





ÄÚµð»óǰÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù


»çÀÌÁî
»çÀÌÁî | ÃÑÀå(¼Ó/°Ñ) | ¾î±ú(¼Ó/°Ñ) | °¡½¿´Ü¸é(¼Ó/°Ñ) | ¼Ò¸Å±æÀÌ(¼Ó/°Ñ) | ¾ÏȦ´Ü¸é(¼Ó/°Ñ) | ¼Ò¸ÅÅë´Ü¸é(¼Ó/°Ñ) | ¼Ò¸Å³¡´Ü¸é(¼Ó/°Ñ) | ¹Ø´Ü¸é(¼Ó/°Ñ) | ¸ñ³Êºñ(¼Ó) |
55 | 61.5/69.5 | 35/35 | 45.5/48.5 | 22.5/45.5 | 20.5/22.5 | 17.5/18.5 | 14.5/14.5 | 51.5/52.5 | 17 |
66 | 62/70 | 36/36 | 48/51 | 23/46 | 21/23 | 18/19 | 15/15 | 54/55 | 17 |
77 | 62.5/70.5 | 37/37 | 50.5/53.5 | 23.5/46.5 | 21.5/23.5 | 18.5/19.5 | 15.5/15.5 | 56.5/57.5 | 17 |
88 | 63/71 | 38/38 | 53/56 | 24/47 | 22/24 | 19/20 | 16/16 | 59/60 | 17 |
99 | 63.5/71.5 | 39/39 | 55.5/58.5 | 24.5/47.5 | 22.5/24.5 | 19.5/20.5 | 16.5/16.5 | 61.5/62.5 | 17 |
100 | 64/72 | 40/40 | 58/61 | 25/48 | 23/25 | 20/21 | 17/17 | 64/65 | 17 |
110 | 64.5/72.5 | 41/41 | 60.5/63.5 | 25.5/48.5 | 23.5/25.5 | 20.5/21.5 | 17.5/17.5 | 66.5/67.5 | 17 |
»ó¼¼ »çÀÌÁîÀÇ Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cmÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óǰÁ¤º¸
¼ÒÀç | ºí¶ó¿ì½º : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100%, ÀÌ³Ê : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 92% Æú¸®¿ì·¹Åº 8% |
---|---|
»ö»ó | ³×À̺ñ,ºí·¢,ÇÎÅ© |
»çÀÌÁî | 55,66,77,88,99,100,110 |
Âø¿ë½Ã±â | ¿©¸§ |
¿ø»êÁö | º£Æ®³²OEM |
Á¦Á¶»ç | ¸¶´ãÇù·Â¾÷ü |




¸¶´ã4060ÀÇ ¸ðµç ÀÇ·ù Á¦Ç°Àº óÀ½ 1~2ȸ µå¶óÀÌÅ©¸®´×À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
(All Products are the first one or two times,we recommend Dry Cleaning)
»óǰµðÅ×ÀÏ
½ÅÃ༺ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
±¤ Åà | ![]() |
![]() |
![]() |
|
°¨ ÃË | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¹«°Ô°¨ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ºñ ħ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
µÎ²²°¨ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
½½¸²ÇÔ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
¾È °¨ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
µ¥´ÔÁ¦Ç° ¹× ¿°»öÇÑ ¿ø´ÜÁ¦Ç°Àº ¹°ºüÁü Çö»óÀÌ ÀϾ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹Ýµå½Ã ´Üµ¶¼¼Å¹ ÇØ ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Àå½ÄÀÌ ÀÖ´Â ¿ÊÀº ¼Õ¼¼Å¹À̳ª µå¶óÀÌÅ©¸®´×À» ÇÏ½Ã¸é ¿À·¡ Âø¿ë ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ¾î¿ä.
¼ÒÀç Æ¯¼º»ó ´Ã¾î³²ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Âü°íÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Notice
- ¸ðµ¨Àº 66»çÀÌÁ Âø¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
- ÀÚ¼¼ÇÑ »çÀÌÁî´Â ½ÇÃø »çÀÌÁ Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.
- ÇØ´ç »óǰÀÇ ÄÚµð¾ÆÀÌÅÛÀº ½ÇÁ¦ ÄÚµðµÈ »óǰ°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Stylist_CSA
Photographer_WJH
Web Design_PHB
REVIEW
µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
»óǰ¹®ÀÇ(2)
