
| 사이즈 영역 | 사이즈 | 총장 | 허리(단면) | 엉덩이(단면) | 밑위 | 허벅지(단면) | 밑단(단면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 66 | 93.5 | 35 | 46 | 27.5 | 27.5 | 16.5 | |
| 77 | 94 | 37.5 | 47 | 28 | 28.5 | 17 | |
| 88 | 94.5 | 39 | 48.5 | 28.5 | 29.5 | 17.5 | |
| 99 | 95 | 42 | 50.5 | 29 | 30 | 18 | |
| 100 | 95.5 | 44 | 52 | 29.5 | 31 | 18.5 |
* 상품사이즈 치수는 재는 방법과 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.