
| 사이즈 영역 | 사이즈 | 총장 | 허리(단면) | 엉덩이(단면) | 밑위 | 허벅지(단면) | 밑단(단면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 66 | 88 | 35.5 | 52 | 29.5 | 32 | 14 | |
| 77 | 88.5 | 38 | 54.5 | 30 | 33 | 14.5 | |
| 88 | 89 | 40.5 | 57 | 30.5 | 34 | 15 | |
| 99 | 89.5 | 43 | 59.5 | 31 | 34 | 15.5 | |
| 100 | 90 | 45.5 | 62 | 31.5 | 36 | 16 | |
| 110 | 90.5 | 48 | 64.5 | 32 | 37 | 16.5 |
* 상품사이즈 치수는 재는 방법과 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.