
| 사이즈 영역 | 사이즈 | 총장 | 허리(단면) | 엉덩이(단면) | 밑위 | 허벅지(단면) | 밑단(단면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 66 | 87 | 36 | 54 | 27 | 32 | 15 | |
| 77 | 87.5 | 38.5 | 56.5 | 27.5 | 33 | 15.5 | |
| 88 | 88 | 41 | 59 | 28 | 34 | 16 | |
| 99 | 88.5 | 43.5 | 61.5 | 28.5 | 35 | 16.5 | |
| 100 | 89 | 46 | 64 | 29 | 36 | 17 | |
| 110 | 89.5 | 48.5 | 66.5 | 29.5 | 27 | 17.5 |
* 상품사이즈 치수는 재는 방법과 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.